ISIN US05550J1016
WKN A2JPDX
Vereinigte Staaten
Verbraucher defensiv
Discountläden
KGV 20,71
KUV 0,53
Dividendenrendite: -
Marktkapitalisierung: 10.9 Mrd.USD
Info
- Übersicht
- News
- Fundamentals
- Analyse
- Unternehmen
BJ's Wholesale Club Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 73,50EUR |
Kurszeit | 10:53 Uhr |
Eröffnungskurs | 73,50EUR |
Tageshoch | 73,50EUR |
Tagestief | 73,50EUR |
Volumen | 10 |
Veränderung in % | 0,00% |
Veränderung absolut | 0,00EUR |
+23,04 % laufendes Jahr
+0,66 % 1 Woche
+2,58 % 1 Monat
-5,50 % 3 Monate
+9,89 % 6 Monate
+15,46 % 1 Jahr
+49,34 % 3 Jahre
+217,05 % 5 Jahre
News zur BJ's Wholesale Club Aktie
Einen Augenblick noch...
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur BJ's Wholesale Club Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
- Q2 2025
- Q1 2025
- Q4 2024
- Q3 2024
- Q2 2024
- Q1 2024
- Q4 2023
- Q3 2023
- Q2 2023
- Q1 2023
Umsatz | 5.205 USD |
Bruttoergebnis | 957 USD |
Vertriebskosten | 750 USD |
Operative Ausgaben | 750 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 4.249 USD |
Gesamtkosten | 750 USD |
Bruttoertrag | 957 USD |
EBIT | 206 USD |
Umsatzrendite | 3,96 % |
EBT | 191 USD |
Nettogewinn | 145 USD |
Nettomarge | 2,79 % |
Umsatz | 4.919 USD |
Bruttoergebnis | 883 USD |
Vertriebskosten | 722 USD |
Operative Ausgaben | 722 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 4.035 USD |
Gesamtkosten | 722 USD |
Bruttoertrag | 883 USD |
EBIT | 162 USD |
Umsatzrendite | 3,29 % |
EBT | 147 USD |
Nettogewinn | 111 USD |
Nettomarge | 2,26 % |
Umsatz | 5.357 USD |
Bruttoergebnis | 963 USD |
Vertriebskosten | 741 USD |
Operative Ausgaben | 741 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 4.394 USD |
Gesamtkosten | 741 USD |
Bruttoertrag | 963 USD |
EBIT | 222 USD |
Umsatzrendite | 4,15 % |
EBT | 198 USD |
Nettogewinn | 146 USD |
Nettomarge | 2,72 % |
Umsatz | 4.925 USD |
Bruttoergebnis | 902 USD |
Vertriebskosten | 697 USD |
Operative Ausgaben | 697 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 4.022 USD |
Gesamtkosten | 697 USD |
Bruttoertrag | 902 USD |
EBIT | 205 USD |
Umsatzrendite | 4,17 % |
EBT | 181 USD |
Nettogewinn | 130 USD |
Nettomarge | 2,65 % |
Umsatz | 4.964 USD |
Bruttoergebnis | 897 USD |
Vertriebskosten | 695 USD |
Operative Ausgaben | 697 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 4.067 USD |
Gesamtkosten | 697 USD |
Bruttoertrag | 897 USD |
EBIT | 200 USD |
Umsatzrendite | 4,03 % |
EBT | 184 USD |
Nettogewinn | 131 USD |
Nettomarge | 2,65 % |
Umsatz | 4.723 USD |
Bruttoergebnis | 880 USD |
Vertriebskosten | 689 USD |
Operative Ausgaben | 693 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 3.843 USD |
Gesamtkosten | 693 USD |
Bruttoertrag | 880 USD |
EBIT | 187 USD |
Umsatzrendite | 3,95 % |
EBT | 172 USD |
Nettogewinn | 116 USD |
Nettomarge | 2,46 % |
Umsatz | 4.930 USD |
Bruttoergebnis | 903 USD |
Vertriebskosten | 710 USD |
Operative Ausgaben | 710 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 4.026 USD |
Gesamtkosten | 710 USD |
Bruttoertrag | 903 USD |
EBIT | 193 USD |
Umsatzrendite | 3,91 % |
EBT | 176 USD |
Nettogewinn | 130 USD |
Nettomarge | 2,63 % |
Umsatz | 4.785 USD |
Bruttoergebnis | 877 USD |
Vertriebskosten | 685 USD |
Operative Ausgaben | 685 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 3.908 USD |
Gesamtkosten | 685 USD |
Bruttoertrag | 877 USD |
EBIT | 192 USD |
Umsatzrendite | 4,01 % |
EBT | 180 USD |
Nettogewinn | 130 USD |
Nettomarge | 2,72 % |
Umsatz | 5.104 USD |
Bruttoergebnis | 860 USD |
Vertriebskosten | 651 USD |
Operative Ausgaben | 657 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 4.244 USD |
Gesamtkosten | 657 USD |
Bruttoertrag | 860 USD |
EBIT | 203 USD |
Umsatzrendite | 3,98 % |
EBT | 192 USD |
Nettogewinn | 141 USD |
Nettomarge | 2,76 % |
Umsatz | 4.496 USD |
Bruttoergebnis | 791 USD |
Vertriebskosten | 635 USD |
Operative Ausgaben | 640 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 3.706 USD |
Gesamtkosten | 640 USD |
Bruttoertrag | 791 USD |
EBIT | 150 USD |
Umsatzrendite | 3,34 % |
EBT | 142 USD |
Nettogewinn | 112 USD |
Nettomarge | 2,50 % |
Währungsangaben in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
- Q2 2025
- Q1 2025
- Q4 2024
- Q3 2024
- Q2 2024
- Q1 2024
- Q4 2023
- Q3 2023
- Q2 2023
- Q1 2023
Gesamtvermögen | 6.930 USD |
Cash | 38 USD |
Forderungen | 6.930 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.275 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 380 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 399 USD |
Eigenkapital | 1.655 USD |
Eigenkapitalquote | 12,36 % |
Ausstehende Stammaktien | 133.848.999 |
Gesamtvermögen | 6.825 USD |
Cash | 35 USD |
Forderungen | 6.825 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.297 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 427 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 399 USD |
Eigenkapital | 1.527 USD |
Eigenkapitalquote | 11,39 % |
Ausstehende Stammaktien | 134.110.999 |
Gesamtvermögen | 6.678 USD |
Cash | 36 USD |
Forderungen | 6.678 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.219 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 480 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 398 USD |
Eigenkapital | 1.459 USD |
Eigenkapitalquote | 10,85 % |
Ausstehende Stammaktien | 134.505.000 |
Gesamtvermögen | 6.837 USD |
Cash | 34 USD |
Forderungen | 6.837 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.484 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 614 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 398 USD |
Eigenkapital | 1.354 USD |
Eigenkapitalquote | 10,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 134.984.000 |
Gesamtvermögen | 6.604 USD |
Cash | 26 USD |
Forderungen | 6.604 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.373 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 590 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 448 USD |
Eigenkapital | 1.231 USD |
Eigenkapitalquote | 9,11 % |
Ausstehende Stammaktien | 135.129.000 |
Gesamtvermögen | 6.494 USD |
Cash | 23 USD |
Forderungen | 6.494 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.363 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 579 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 448 USD |
Eigenkapital | 1.132 USD |
Eigenkapitalquote | 8,33 % |
Ausstehende Stammaktien | 135.902.000 |
Gesamtvermögen | 6.350 USD |
Cash | 34 USD |
Forderungen | 6.350 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.303 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 582 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 448 USD |
Eigenkapital | 1.047 USD |
Eigenkapitalquote | 7,70 % |
Ausstehende Stammaktien | 136.000.000 |
Gesamtvermögen | 6.479 USD |
Cash | 35 USD |
Forderungen | 6.479 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.536 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 472 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 600 USD |
Eigenkapital | 943 USD |
Eigenkapitalquote | 6,90 % |
Ausstehende Stammaktien | 136.621.347 |
Gesamtvermögen | 6.387 USD |
Cash | 164 USD |
Forderungen | 6.387 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.534 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 522 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 699 USD |
Eigenkapital | 854 USD |
Eigenkapitalquote | 6,25 % |
Ausstehende Stammaktien | 136.567.466 |
Gesamtvermögen | 6.010 USD |
Cash | 38 USD |
Forderungen | 6.010 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.289 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 249 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 749 USD |
Eigenkapital | 721 USD |
Eigenkapitalquote | 5,28 % |
Ausstehende Stammaktien | 136.702.000 |
Währungsangaben in Millionen
Cashflow
Quartal
Jahr
- Q2 2025
- Q1 2025
- Q4 2024
- Q3 2024
- Q2 2024
- Q1 2024
- Q4 2023
- Q3 2023
- Q2 2023
- Q1 2023
Gewinn | 145 USD |
Operativer Cashflow | 221 USD |
Investitionen | -134 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -85 USD |
Veränderung Barmittel | 3 USD |
Freier Cashflow | 87 USD |
Gewinn | 111 USD |
Operativer Cashflow | 201 USD |
Investitionen | -106 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -96 USD |
Veränderung Barmittel | -1 USD |
Freier Cashflow | 95 USD |
Gewinn | 146 USD |
Operativer Cashflow | 274 USD |
Investitionen | -119 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -153 USD |
Veränderung Barmittel | 2 USD |
Freier Cashflow | 155 USD |
Gewinn | 130 USD |
Operativer Cashflow | 175 USD |
Investitionen | -127 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -40 USD |
Veränderung Barmittel | 7 USD |
Freier Cashflow | 54 USD |
Gewinn | 131 USD |
Operativer Cashflow | 150 USD |
Investitionen | -116 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -31 USD |
Veränderung Barmittel | 3 USD |
Freier Cashflow | 34 USD |
Gewinn | 116 USD |
Operativer Cashflow | 119 USD |
Investitionen | -92 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -38 USD |
Veränderung Barmittel | -11 USD |
Freier Cashflow | 27 USD |
Gewinn | 130 USD |
Operativer Cashflow | 172 USD |
Investitionen | -87 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -85 USD |
Veränderung Barmittel | -1 USD |
Freier Cashflow | 85 USD |
Gewinn | 130 USD |
Operativer Cashflow | 173 USD |
Investitionen | -94 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -208 USD |
Veränderung Barmittel | -129 USD |
Freier Cashflow | 79 USD |
Gewinn | 141 USD |
Operativer Cashflow | 399 USD |
Investitionen | -475 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 202 USD |
Veränderung Barmittel | 126 USD |
Freier Cashflow | 300 USD |
Gewinn | 112 USD |
Operativer Cashflow | 44 USD |
Investitionen | -91 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 39 USD |
Veränderung Barmittel | -7 USD |
Freier Cashflow | -46 USD |
Währungsangaben in Millionen
Gl. Durchschnitt - 10T | 72,90 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 72,18 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 75,65 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 71,87 EUR |
52 Wochen Hoch | 84,00 EUR |
52 Wochen Tief | 58,50 EUR |
RSI (14) | 46,98 |
ADR (20) | 0,81 % |
ATR (14) | 1,11 EUR |
Technische Analyse zur BJ's Wholesale Club Aktie
Analyse zur BJ's Wholesale Club Aktie
Diese Aktie wird momentan von 24 Analysten bewertet.
Stark kaufen
11
Kaufen
1
Halten
11
Verkaufen
1
Stark verkaufen
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 78,33 EUR.
Über BJ's Wholesale Club
CEO Mr. Robert W. Eddy
Mitarbeiter 34.000
Sitz Vereinigte Staaten
Webseite www.bjs.com
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Warehouse Clubs in der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lebensmittel, allgemeine Waren, Benzin und andere Zusatzleistungen, Gutscheinbücher und Werbeaktionen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über die Websites BJs.com, BerkleyJensen.com und Wellsleyfarms.com sowie über die mobile App. Das Unternehmen war früher als Beacon Holding Inc. bekannt und änderte im Februar 2018 seinen Namen in BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. [...]
Meistgelesene News
- 6h
- 12h
- 24h
- 7 Tage
- 30 Tage
06:30 | Nvidia-Aktie: Diese Zahlen sind erstaunlich! | Stefan Salomon | |
07:45 | Siemens Energy-Aktie: Das soll man verstehen? | Stefan Salomon | |
11:33 | Novo Nordisk-Aktie: In Erklärungsnot? | Andreas Göttling-Daxenbichler | |
08:30 | Nvidia-Aktie: Alles gut! | Bernd Wünsche | |
07:15 | Plug Power-Aktie: Der extreme Ausbruch! | Jörg Mahnert | |
08:25 | Xiaomi-Aktie: Der nächste Topkurs! | Dr. Bernd Heim | |
08:05 | Rheinmetall-Aktie: Neuer Milliarden-Auftrag in Kürze? | Stefan Salomon | |
11:50 | Nvidia-Aktie: Erstaunlich! | Marco Schnepf | |
11:35 | Tesla-Aktie: Der nächste Hammer? | Bernd Wünsche | |
07:00 | DroneShield-Aktie: Der nächste Run? | Bernd Wünsche | |
09:05 | Uniper-Aktie: Der Wahnsinn geht weiter! | Bernd Wünsche |
Interessante Fragen zur BJ's Wholesale Club Aktie
ISIN | US05550J1016 |
WKN | A2JPDX |
Ticker | BJ |
Marktkapitalisierung | 11Mrd. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Discountläden |
Sektor | Verbraucher defensiv |
Top 100 Meistgesuchte Aktien
Nvidia US67066G1040
105,44 € -3,03 %
Rheinmetall DE0007030009
475,50 € -1,45 %
Commerzbank DE000CBK1001
16,30 € -0,46 %
Volkswagen DE0007664039
94,48 € 0,45 %
Microsoft US5949181045
381,60 € -0,46 %
Bayer AG DE000BAY0017
30,60 € 1,22 %
Apple US0378331005
205,20 € 0,59 %
BASF DE000BASF111
47,27 € -1,32 %
Tesla US88160R1014
231,85 € -0,62 %
BYD CNE100000296
32,26 € 1,99 %
Anzeige
x